Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 286 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CTT003 2025 EDUCADOR SOCIAL COTO 1.621,00 0,00 200 40
CTT004 2025 ENTREVISTADOR COTO 1.418,38 0,00 200 40
CTT004 2025 NUTRICIONISTA COTO 3.800,00 0,00 200 40
CTT005 2025 ORIENTADOR SOCIAL COTO 1.621,00 0,00 200 40
CTT006 2025 PEB - 1 - CLASSE I - REF 01 - 100H COTO 2.565,32 0,00 100 20
CTT007 2025 PEB - 1 - CLASSE I - REF 01 - 110H COTO 2.821,85 0,00 110 22
CTT008 2025 PEB - 1 - CLASSE I - REF 01 - 120H COTO 3.078,38 0,00 120 24
CTT009 2025 PEB - 1 - CLASSE I - REF 01 - 130H COTO 26,00 0,00 130 26
CTT010 2025 PEB - 1 - CLASSE I - REF 01 - 140H COTO 3.591,45 0,00 140 28
CTT011 2025 PEB - 1 - CLASSE I - REF 01 - 150H COTO 3.847,98 0,00 150 30
CTT012 2025 PEB - 1 - CLASSE I - REF 01 - 160H COTO 4.104,51 0,00 160 32
CTT013 2025 PEB - 1 - CLASSE I - REF 01 - 165H COTO 4.232,78 0,00 165 33
CTT014 2025 PEB - 1 - CLASSE I - REF 01 - 170H COTO 4.361,04 0,00 170 34
CTT015 2025 PEB - 1 - CLASSE I - REF 01 - 180H COTO 4.617,58 0,00 180 36
CTT015 2025 PEB - 1 - CLASSE I - REF 01 - 180H COTO 4.617,58 0,00 180 36
CTT016 2025 PEB - 1 - CLASSE I - REF 01 - 185H COTO 4.745,84 0,00 185 37
CTT017 2025 PEB - 1 - CLASSE I - REF 01 - 190H COTO 4.874,11 0,00 190 38
CTT018 2025 PEB - 1 - CLASSE I - REF 01 - 200H COTO 5.130,64 0,00 200 40
CTT019 2025 PEB - 1 - CLASSE I - REF 01 - 200H - A COTO 6.630,64 0,00 200 40
CTT020 2025 PEB - 1 - CLASSE I - REF 01 - 200H - B COTO 6.430,64 0,00 200 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024