Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 286 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CO097 2025 GERENTE DE SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CODO 315,50 0,00 200 40
CO098 2025 GERENTE IGUALDADE RACIAL EDUC ANTIRRACIS CODO 254,80 0,00 200 40
CO099 2025 GERENTE NUCLEO DE FOMENTO ESPORTE AMADOR CODO 254,80 0,00 200 40
CO100 2025 GERENTE PATRIMONIO CULTURAL ARQUIOLOGIA CODO 254,80 0,00 200 40
CO101 2025 GESTOR DE CONTRATOS CODO 1.412,00 0,00 200 40
CO0102 2025 GESTOR DE INFRAESTRUTURA HIDRICA COMUNIT CODO 300,00 0,00 200 40
CO0103 2025 MEMBROS DA DEPREV CODO 631,00 0,00 200 40
CO0104 2025 MEMBROS DA JARI CODO 631,00 0,00 200 40
CO0105 2025 OUVIDOR DO SUS CODO 200,00 0,00 200 40
CO0106 2025 OUVIDOR GERAL CODO 300,00 0,00 200 40
CO0107 2025 PREGOEIRO OFICIAL DE PREGOES E CONTRATOS CODO 300,00 0,00 200 40
CO0108 2025 PRESIDENTE DA JARI CODO 180,00 0,00 200 40
CO0109 2025 PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO CODO 7.000,00 0,00 200 40
CO0110 2025 REQUISITANTE CODO 1.412,00 0,00 200 40
CO0111 2025 SECRETARIO ADJUNTO CODO 5.000,00 0,00 200 40
CO112 2025 SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO CODO 5.000,00 0,00 200 40
CO0113 2025 SUPERVISOR DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS CODO 254,80 0,00 200 40
CT001 2025 CONSELHEIRO TUTELAR CODO 2.500,00 0,00 200 40
CTT001 2025 ADVOGADO COTO 2.500,00 0,00 150 30
CTT002 2025 ASSISTENTE SOCIAL COTO 3.000,00 0,00 150 30

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024