Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 286 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
EF076 2025 PEB I- CLASSE I - REF 02 - 100H EFVO 2.832,32 0,00 100 20
EF077 2025 PEB II- CLASSE I - REF 03 - 200H EFVO 5.777,94 0,00 200 40
EF078 2025 PEB II- CLASSE I - REF 05 - 200H EFVO 6.011,37 0,00 200 40
EF079 2025 PEB II- CLASSE I - REF 06 - 200H EFVO 6.131,60 0,00 200 40
EF080 2025 PEB II- CLASSE I - REF 07 - 200H EFVO 6.254,22 0,00 200 40
EF081 2025 PEB II- CLASSE II - REF 01 - 100H EFVO 3.253,45 0,00 100 20
EF082 2025 PEB II- CLASSE II - REF 01 - 200H EFVO 6.506,89 0,00 200 40
EF083 2025 PEB II- CLASSE II - REF 02 - 100H EFVO 3.318,51 0,00 100 20
EF084 2025 PEB II- CLASSE II - REF 02 - 200H EFVO 6.637,02 0,00 200 40
EF085 2025 PEB II- CLASSE II - REF 03 - 100H EFVO 3.384,88 0,00 100 20
EF086 2025 PEB II- CLASSE II - REF 03 - 200H EFVO 6.769,75 0,00 200 40
EF087 2025 PEB II- CLASSE II - REF 04 - 100H EFVO 3.452,59 0,00 100 20
EF088 2025 PEB II- CLASSE II - REF 04 - 200H EFVO 6.905,17 0,00 200 40
EF089 2025 PEB II- CLASSE II - REF 05 - 100H EFVO 3.521,64 0,00 100 20
EF090 2025 PEB II- CLASSE II - REF 05 - 200H EFVO 7.043,28 0,00 200 40
EF091 2025 PEB II- CLASSE II - REF 06 - 100H EFVO 3.592,07 0,00 100 20
EF092 2025 PEB II- CLASSE II - REF 06 - 200H EFVO 7.184,14 0,00 200 40
EF093 2025 PEB II- CLASSE II - REF 07 - 100H EFVO 3.663,91 0,00 100 20
EF094 2025 PEB II- CLASSE II - REF 07 - 200H EFVO 7.327,73 0,00 200 40
EF095 2025 PEB II- CLASSE II - REF 08 - 100H EFVO 3.737,19 0,00 100 20

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024