Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 286 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
EF057 2025 PEB - I - CLASSE II - REF 02 - 100H EFVO 2.832,33 0,00 100 20
EF058 2025 PEB - CLASSE II - REF 03 - 100H EFVO 3.384,88 0,00 100 20
EF059 2025 PEB - CLASSE II - REF 04 - 100H EFVO 2.946,74 0,00 100 20
EF060 2025 PEB - CLASSE II - REF 05 - 100H EFVO 3.005,68 0,00 100 20
EF061 2025 PEB - CLASSE II - REF 07 - 100H EFVO 3.127,11 0,00 100 20
EF062 2025 PEB - CLASSE II - REF 01 - 100H EFVO 3.253,45 0,00 100 20
EF063 2025 PEB - CLASSE III - REF 02 - 100H EFVO 3.318,51 0,00 100 20
EF063 2025 PEB - CLASSE III - REF 03 - 100H EFVO 3.384,88 0,00 100 20
EF064 2025 PEB - CLASSE III - REF 05 - 100H EFVO 3.521,64 0,00 100 20
EF065 2025 PEB - CLASSE III - REF 06 - 100H EFVO 3.592,07 0,00 100 20
EF066 2025 PEB - CLASSE II - REF 06 - 200H EFVO 7.184,14 0,00 200 40
EF067 2025 PEB - CLASSE II - REF 03 - 200H EFVO 7.327,83 0,00 200 40
EF068 2025 PEB I- CLASSE III - REF 08 - 100H EFVO 3.811,93 0,00 100 20
EF069 2025 PEB I- CLASSE III - REF 09 - 100H EFVO 3.811,93 0,00 100 20
EF070 2025 PEB I- CLASSE III - REF 10 - 100H EFVO 3.888,16 0,00 100 20
EF071 2025 PEB I- CLASSE III - REF 11 - 100H EFVO 3.965,93 0,00 100 20
EF072 2025 PEB I- CLASSE IV - REF 07 - 100H EFVO 4.207,06 0,00 100 20
EF073 2025 PEB I- CLASSE IV - REF 09 - 100H EFVO 4.377,02 0,00 100 20
EF074 2025 PEB II- CLASSE I - REF 01 - 100H EFVO 2.776,78 0,00 100 20
EF075 2025 PEB II- CLASSE I - REF 01 - 200H EFVO 5.553,36 0,00 200 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024