| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 2,35% |
| DENÚNCIAS | 160 | 17,92% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 1,23% |
| DÚVIDAS | 194 | 21,72% |
| ELOGIOS | 13 | 1,46% |
| FALE CONOSCO | 36 | 4,03% |
| RECLAMAÇÕES | 188 | 21,05% |
| SERVIÇOS | 149 | 16,69% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,58% |
| URGÊNCIAS | 89 | 9,97% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 58 | 6,49% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 16 | 1,79% |
| CONTROLADORIA GERAL | 8 | 0,90% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,34% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,22% |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 0,22% |
| GABINETE DO PREFEITO | 79 | 8,85% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 5 | 0,56% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 2,02% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 71 | 7,95% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 12 | 1,34% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 39 | 4,37% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 9 | 1,01% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 57 | 6,38% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 6 | 0,67% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,12% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 148 | 16,57% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 136 | 15,23% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 110 | 12,32% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 57 | 6,38% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 28 | 3,14% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 21 | 11,80% |
| FEVEREIRO/2025 | 18 | 10,11% |
| MARÇO/2025 | 11 | 6,18% |
| ABRIL/2025 | 12 | 6,74% |
| MAIO/2025 | 13 | 7,30% |
| JUNHO/2025 | 17 | 9,55% |
| JULHO/2025 | 8 | 4,49% |
| AGOSTO/2025 | 7 | 3,93% |
| SETEMBRO/2025 | 20 | 11,24% |
| OUTUBRO/2025 | 18 | 10,11% |
| NOVEMBRO/2025 | 25 | 14,04% |
| DEZEMBRO/2025 | 8 | 4,49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 75 | 8,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 5,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 117 | 13,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 66 | 7,39% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 2,13% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 0,90% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,68% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,46% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,45% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,45% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,22% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 15/12/2025 11:39