| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 25 | 2,45% |
| DENÚNCIAS | 209 | 20,49% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 1,37% |
| DÚVIDAS | 202 | 19,80% |
| ELOGIOS | 13 | 1,27% |
| FALE CONOSCO | 36 | 3,53% |
| RECLAMAÇÕES | 227 | 22,25% |
| SERVIÇOS | 162 | 15,88% |
| SUGESTÕES | 34 | 3,33% |
| URGÊNCIAS | 98 | 9,61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Meio Ambiente do Municipio de Trairi | 73 | 7,16% |
| Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi | 22 | 2,16% |
| Controladoria Geral | 12 | 1,18% |
| Fundo Munc.dir. da Criança e Adolescente | 1 | 0,10% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 4 | 0,39% |
| Fundo Municipal de Educação | 2 | 0,20% |
| Fundo Municipal de Saúde | 5 | 0,49% |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 6 | 0,59% |
| Gabinete do Prefeito | 87 | 8,53% |
| Gabinete do Vice Prefeito | 5 | 0,49% |
| Guarda Municipal | 2 | 0,20% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 21 | 2,06% |
| Secretaria de Administração | 74 | 7,25% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos | 13 | 1,27% |
| Secretaria de Assistência Social | 43 | 4,22% |
| Secretaria de Cultura | 9 | 0,88% |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude | 1 | 0,10% |
| Secretaria de Educação | 65 | 6,37% |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | 8 | 0,78% |
| Secretaria de Finanças | 10 | 0,98% |
| Secretaria de Infraestrutura | 180 | 17,65% |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | 147 | 14,41% |
| Secretaria de Saúde | 126 | 12,35% |
| Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Economico | 57 | 5,59% |
| Secretaria de Turismo | 29 | 2,84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 91 | 8,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 52 | 5,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 138 | 13,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 75 | 7,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 2,35% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 11 | 1,08% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 0,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 1,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 16 | 1,57% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,39% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,49% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,69% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,20% |
Maria Gorete Souto Pinto
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 23/07/2026 13:05