Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 17 | 2,11% |
DENÚNCIAS | 146 | 18,16% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,24% |
DÚVIDAS | 186 | 23,13% |
ELOGIOS | 12 | 1,49% |
FALE CONOSCO | 18 | 2,24% |
RECLAMAÇÕES | 164 | 20,40% |
SERVIÇOS | 139 | 17,29% |
SUGESTÕES | 29 | 3,61% |
URGÊNCIAS | 83 | 10,32% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 50 | 6,22% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 15 | 1,87% |
CONTROLADORIA GERAL | 5 | 0,62% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,37% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,25% |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 0,25% |
GABINETE DO PREFEITO | 70 | 8,71% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 5 | 0,62% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 1,87% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 69 | 8,58% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 12 | 1,49% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31 | 3,86% |
SECRETARIA DE CULTURA | 8 | 1,00% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,12% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 52 | 6,47% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 6 | 0,75% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,24% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 130 | 16,17% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 134 | 16,67% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 102 | 12,69% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 56 | 6,97% |
SECRETARIA DE TURISMO | 26 | 3,23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 64 | 7,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 45 | 5,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 112 | 13,93% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 64 | 7,96% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,87% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,62% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,62% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,87% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,12% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,37% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,50% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,37% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,12% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 27/08/2025 16:32