Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 1,91% |
DENÚNCIAS | 111 | 16,28% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,47% |
DÚVIDAS | 169 | 24,78% |
ELOGIOS | 11 | 1,61% |
FALE CONOSCO | 18 | 2,64% |
RECLAMAÇÕES | 126 | 18,48% |
SERVIÇOS | 125 | 18,33% |
SUGESTÕES | 25 | 3,67% |
URGÊNCIAS | 74 | 10,85% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 37 | 5,43% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 12 | 1,76% |
CONTROLADORIA GERAL | 2 | 0,29% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,44% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,29% |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 0,29% |
GABINETE DO PREFEITO | 66 | 9,68% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 5 | 0,73% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 | 1,76% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 64 | 9,38% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 9 | 1,32% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27 | 3,96% |
SECRETARIA DE CULTURA | 7 | 1,03% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 35 | 5,13% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 3 | 0,44% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,47% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 110 | 16,13% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 118 | 17,30% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 82 | 12,02% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 53 | 7,77% |
SECRETARIA DE TURISMO | 22 | 3,23% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 23 | 13,07% |
FEVEREIRO/2024 | 16 | 9,09% |
MARÇO/2024 | 12 | 6,82% |
ABRIL/2024 | 12 | 6,82% |
MAIO/2024 | 10 | 5,68% |
JUNHO/2024 | 17 | 9,66% |
JULHO/2024 | 21 | 11,93% |
AGOSTO/2024 | 17 | 9,66% |
SETEMBRO/2024 | 17 | 9,66% |
OUTUBRO/2024 | 9 | 5,11% |
NOVEMBRO/2024 | 17 | 9,66% |
DEZEMBRO/2024 | 5 | 2,84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 53 | 7,77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 5,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 91 | 13,34% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 55 | 8,06% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 2,05% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,59% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,59% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 2,05% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,17% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,29% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,59% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,44% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 04/12/2024 08:06