| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 2,30% |
| DENÚNCIAS | 167 | 18,29% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,31% |
| DÚVIDAS | 195 | 21,36% |
| ELOGIOS | 13 | 1,42% |
| FALE CONOSCO | 36 | 3,94% |
| RECLAMAÇÕES | 195 | 21,36% |
| SERVIÇOS | 150 | 16,43% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,50% |
| URGÊNCIAS | 92 | 10,08% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 61 | 6,68% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 17 | 1,86% |
| CONTROLADORIA GERAL | 8 | 0,88% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,33% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,22% |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 0,22% |
| GABINETE DO PREFEITO | 82 | 8,98% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 5 | 0,55% |
| GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,11% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 1,97% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 71 | 7,78% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 13 | 1,42% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 40 | 4,38% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 9 | 0,99% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 58 | 6,35% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 6 | 0,66% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,10% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 153 | 16,76% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 139 | 15,22% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 111 | 12,16% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 57 | 6,24% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 28 | 3,07% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 78 | 8,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 5,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 123 | 13,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 68 | 7,45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 2,19% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 0,88% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,64% |
| MESTRADO COMPLETO. | 14 | 1,53% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,44% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,44% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,66% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,22% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 04/02/2026 13:57