| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 2,36% |
| DENÚNCIAS | 159 | 17,91% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 1,24% |
| DÚVIDAS | 193 | 21,73% |
| ELOGIOS | 13 | 1,46% |
| FALE CONOSCO | 36 | 4,05% |
| RECLAMAÇÕES | 185 | 20,83% |
| SERVIÇOS | 149 | 16,78% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,60% |
| URGÊNCIAS | 89 | 10,02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 58 | 6,53% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 16 | 1,80% |
| CONTROLADORIA GERAL | 8 | 0,90% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,34% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,23% |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 0,23% |
| GABINETE DO PREFEITO | 78 | 8,78% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 5 | 0,56% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 2,03% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 70 | 7,88% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 12 | 1,35% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 38 | 4,28% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 9 | 1,01% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 57 | 6,42% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 6 | 0,68% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,13% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 147 | 16,55% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 136 | 15,32% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 109 | 12,27% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 57 | 6,42% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 28 | 3,15% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 21 | 12,14% |
| FEVEREIRO/2025 | 18 | 10,40% |
| MARÇO/2025 | 11 | 6,36% |
| ABRIL/2025 | 12 | 6,94% |
| MAIO/2025 | 13 | 7,51% |
| JUNHO/2025 | 17 | 9,83% |
| JULHO/2025 | 8 | 4,62% |
| AGOSTO/2025 | 7 | 4,05% |
| SETEMBRO/2025 | 20 | 11,56% |
| OUTUBRO/2025 | 18 | 10,40% |
| NOVEMBRO/2025 | 25 | 14,45% |
| DEZEMBRO/2025 | 3 | 1,73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 75 | 8,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 5,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 116 | 13,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 66 | 7,43% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,03% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 8 | 0,90% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,69% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,46% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,34% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,45% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,23% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 06/12/2025 13:21