| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 25 | 2,54% |
| DENÚNCIAS | 192 | 19,53% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 1,22% |
| DÚVIDAS | 201 | 20,45% |
| ELOGIOS | 13 | 1,32% |
| FALE CONOSCO | 36 | 3,66% |
| RECLAMAÇÕES | 216 | 21,97% |
| SERVIÇOS | 156 | 15,87% |
| SUGESTÕES | 34 | 3,46% |
| URGÊNCIAS | 98 | 9,97% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Meio Ambiente do Municipio de Trairi | 73 | 7,43% |
| Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi | 21 | 2,14% |
| Controladoria Geral | 12 | 1,22% |
| Fundo Munc.dir. da Criança e Adolescente | 1 | 0,10% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 3 | 0,31% |
| Fundo Municipal de Educação | 1 | 0,10% |
| Fundo Municipal de Saúde | 2 | 0,20% |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 3 | 0,31% |
| Gabinete do Prefeito | 84 | 8,55% |
| Gabinete do Vice Prefeito | 5 | 0,51% |
| Guarda Municipal | 2 | 0,20% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 18 | 1,83% |
| Secretaria de Administração | 73 | 7,43% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos | 13 | 1,32% |
| Secretaria de Assistência Social | 43 | 4,37% |
| Secretaria de Cultura | 9 | 0,92% |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude | 1 | 0,10% |
| Secretaria de Educação | 63 | 6,41% |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | 8 | 0,81% |
| Secretaria de Finanças | 10 | 1,02% |
| Secretaria de Infraestrutura | 170 | 17,29% |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | 144 | 14,65% |
| Secretaria de Saúde | 120 | 12,21% |
| Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Economico | 57 | 5,80% |
| Secretaria de Turismo | 29 | 2,95% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 88 | 8,95% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 51 | 5,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 133 | 13,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 73 | 7,43% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 23 | 2,34% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,02% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,53% |
| MESTRADO COMPLETO. | 16 | 1,63% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,41% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,41% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,71% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,20% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 08/06/2026 12:13