Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 15 | 1,92% |
DENÚNCIAS | 139 | 17,77% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,28% |
DÚVIDAS | 183 | 23,40% |
ELOGIOS | 12 | 1,53% |
FALE CONOSCO | 18 | 2,30% |
RECLAMAÇÕES | 159 | 20,33% |
SERVIÇOS | 137 | 17,52% |
SUGESTÕES | 27 | 3,45% |
URGÊNCIAS | 82 | 10,49% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 48 | 6,14% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 15 | 1,92% |
CONTROLADORIA GERAL | 5 | 0,64% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,38% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,26% |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 0,26% |
GABINETE DO PREFEITO | 70 | 8,95% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 5 | 0,64% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 1,92% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 69 | 8,82% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 9 | 1,15% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31 | 3,96% |
SECRETARIA DE CULTURA | 8 | 1,02% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 51 | 6,52% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 4 | 0,51% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,28% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 123 | 15,73% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 132 | 16,88% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 98 | 12,53% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 56 | 7,16% |
SECRETARIA DE TURISMO | 25 | 3,20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 62 | 7,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 44 | 5,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 110 | 14,07% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 63 | 8,06% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,92% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,64% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,64% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,92% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,15% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,38% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,51% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,38% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 13/06/2025 13:45