| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 2,37% |
| DENÚNCIAS | 158 | 17,85% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 1,24% |
| DÚVIDAS | 193 | 21,81% |
| ELOGIOS | 13 | 1,47% |
| FALE CONOSCO | 36 | 4,07% |
| RECLAMAÇÕES | 183 | 20,68% |
| SERVIÇOS | 149 | 16,84% |
| SUGESTÕES | 32 | 3,62% |
| URGÊNCIAS | 89 | 10,06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 58 | 6,55% |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 16 | 1,81% |
| CONTROLADORIA GERAL | 8 | 0,90% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,34% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,23% |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 0,23% |
| GABINETE DO PREFEITO | 78 | 8,81% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 5 | 0,56% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 1,92% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 70 | 7,91% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 12 | 1,36% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 38 | 4,29% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 9 | 1,02% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 57 | 6,44% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 6 | 0,68% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,13% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 145 | 16,38% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 136 | 15,37% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 109 | 12,32% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 57 | 6,44% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 28 | 3,16% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 21 | 12,35% |
| FEVEREIRO/2025 | 18 | 10,59% |
| MARÇO/2025 | 11 | 6,47% |
| ABRIL/2025 | 12 | 7,06% |
| MAIO/2025 | 13 | 7,65% |
| JUNHO/2025 | 17 | 10,00% |
| JULHO/2025 | 8 | 4,71% |
| AGOSTO/2025 | 7 | 4,12% |
| SETEMBRO/2025 | 20 | 11,76% |
| OUTUBRO/2025 | 18 | 10,59% |
| NOVEMBRO/2025 | 25 | 14,71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 75 | 8,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 5,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 116 | 13,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 66 | 7,46% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,03% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,79% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,69% |
| MESTRADO COMPLETO. | 13 | 1,47% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,34% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,45% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,23% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 29/11/2025 14:30