| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 2,50% |
| DENÚNCIAS | 214 | 20,56% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 1,34% |
| DÚVIDAS | 204 | 19,60% |
| ELOGIOS | 13 | 1,25% |
| FALE CONOSCO | 36 | 3,46% |
| RECLAMAÇÕES | 234 | 22,48% |
| SERVIÇOS | 165 | 15,85% |
| SUGESTÕES | 36 | 3,46% |
| URGÊNCIAS | 99 | 9,51% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia de Meio Ambiente do Municipio de Trairi | 74 | 7,11% |
| Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi | 22 | 2,11% |
| Controladoria Geral | 12 | 1,15% |
| Fundo Munc.dir. da Criança e Adolescente | 1 | 0,10% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 4 | 0,38% |
| Fundo Municipal de Educação | 2 | 0,19% |
| Fundo Municipal de Saúde | 6 | 0,58% |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 8 | 0,77% |
| Gabinete do Prefeito | 90 | 8,65% |
| Gabinete do Vice Prefeito | 6 | 0,58% |
| Guarda Municipal | 2 | 0,19% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 21 | 2,02% |
| Secretaria de Administração | 75 | 7,20% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos | 13 | 1,25% |
| Secretaria de Assistência Social | 45 | 4,32% |
| Secretaria de Cultura | 9 | 0,86% |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude | 1 | 0,10% |
| Secretaria de Educação | 65 | 6,24% |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | 8 | 0,77% |
| Secretaria de Finanças | 10 | 0,96% |
| Secretaria de Infraestrutura | 184 | 17,68% |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | 147 | 14,12% |
| Secretaria de Saúde | 131 | 12,58% |
| Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Economico | 58 | 5,57% |
| Secretaria de Turismo | 29 | 2,79% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 13 | 9,03% |
| FEVEREIRO/2026 | 17 | 11,81% |
| MARÇO/2026 | 14 | 9,72% |
| ABRIL/2026 | 18 | 12,50% |
| MAIO/2026 | 18 | 12,50% |
| JUNHO/2026 | 20 | 13,89% |
| JULHO/2026 | 30 | 20,83% |
| AGOSTO/2026 | 11 | 7,64% |
| SETEMBRO/2026 | 3 | 2,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 94 | 9,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 52 | 5,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 141 | 13,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 77 | 7,40% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 2,31% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 12 | 1,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 1,63% |
| MESTRADO COMPLETO. | 16 | 1,54% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,38% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,48% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 0,86% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,19% |
Maria Gorete Souto Pinto
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 02/09/2026 09:52