Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 2,36% |
DENÚNCIAS | 152 | 17,97% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,18% |
DÚVIDAS | 189 | 22,34% |
ELOGIOS | 12 | 1,42% |
FALE CONOSCO | 33 | 3,90% |
RECLAMAÇÕES | 173 | 20,45% |
SERVIÇOS | 140 | 16,55% |
SUGESTÕES | 32 | 3,78% |
URGÊNCIAS | 85 | 10,05% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TRAIRI | 54 | 6,38% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 15 | 1,77% |
CONTROLADORIA GERAL | 6 | 0,71% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,35% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,24% |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2 | 0,24% |
GABINETE DO PREFEITO | 76 | 8,98% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 5 | 0,59% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 16 | 1,89% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 70 | 8,27% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 12 | 1,42% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 32 | 3,78% |
SECRETARIA DE CULTURA | 9 | 1,06% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,12% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 55 | 6,50% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 6 | 0,71% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 10 | 1,18% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 136 | 16,08% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 135 | 15,96% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 104 | 12,29% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 56 | 6,62% |
SECRETARIA DE TURISMO | 26 | 3,07% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 21 | 15,67% |
FEVEREIRO/2025 | 18 | 13,43% |
MARÇO/2025 | 11 | 8,21% |
ABRIL/2025 | 12 | 8,96% |
MAIO/2025 | 13 | 9,70% |
JUNHO/2025 | 17 | 12,69% |
JULHO/2025 | 8 | 5,97% |
AGOSTO/2025 | 7 | 5,22% |
SETEMBRO/2025 | 20 | 14,93% |
OUTUBRO/2025 | 7 | 5,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 67 | 7,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 5,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 112 | 13,24% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 66 | 7,80% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 1,89% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,59% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,71% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,77% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,06% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,35% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,47% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,59% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,12% |
MARIA GORETE SOUTO PINTO
85996018313
Email: ouvidoriatrairi2021@gmail.com
Av. Miguel Pinto Ferreira nº 356
De Segunda a Sexta das 07:30h às 12:30h e das 13:30h às 17:00 h
Última manifestação: 17/10/2025 12:36