lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 11 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A C M FERREIRA LTDA 31.746.576/0001-26 459.207,80 459.207,80 453.518,00
ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA EIRELI 05.214.899/0001-69 96.000,00 96.000,00 48.000,00
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME 22.076.395/0001-49 451.200,00 338.400,00 338.400,00
J. ARY TECIDOS LTDA 07.197.122/0001-69 7.450,39 7.450,39 7.450,39
MALUREL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 11.773.173/0001-69 175.050,00 174.950,00 175.050,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI 07.533.946/0001-62 161.213,31 161.213,31 161.213,31
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 439.494,60 439.494,60 439.494,60
ROSIVANIA CANDIDO FERREIRA 61523763353 19.849.324/0001-27 16.780,60 16.780,60 16.780,60
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES 22.721.272/0001-13 4.800,00 4.800,00 4.800,00
WENDER REGYS DE SOUSA CASTRO - ME 21.827.748/0001-32 312,00 312,00 312,00
WONICLEY ALVES FERREIRA 17.338.570/0001-99 663.964,00 663.964,00 663.964,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito