folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 7.725.674,71 2.768.587,51 4.957.087,20
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 49.355,34 11.232,01 38.123,33
JANEIRO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 343.685,83 0,00 343.685,83
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 8.782.031,97 2.927.378,01 5.854.653,96
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 44.101,83 9.402,95 34.698,88
FEVEREIRO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 449.362,00 0,00 449.362,00
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 9.068.720,07 3.105.943,10 5.962.776,97
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 44.101,83 9.402,95 34.698,88
MARÇO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 489.804,32 0,00 489.804,32
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 9.160.396,63 3.035.860,93 6.124.535,70
ABRIL/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 42.915,34 9.313,97 33.601,37
ABRIL/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 460.838,36 0,00 460.838,36
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 9.100.675,64 3.058.618,57 6.042.057,07
MAIO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 42.915,34 9.218,63 33.696,71
MAIO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 511.402,21 0,00 511.402,21
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 10.914.397,90 3.527.944,16 7.386.453,74
JUNHO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 42.915,34 8.329,78 34.585,56
JUNHO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 533.741,60 0,00 533.741,60
JULHO/2025 FOLHA NORMAL 8.120.847,11 2.979.448,88 5.141.398,23
JULHO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 42.915,34 8.329,78 34.585,56
JULHO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 597.732,05 0,00 597.732,05
AGOSTO/2025 FOLHA NORMAL 9.333.159,71 3.122.269,51 6.210.890,20
AGOSTO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 42.915,34 8.181,52 34.733,82
AGOSTO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 574.235,13 0,00 574.235,13

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024