Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 286 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CO021 2025 COORDENADOR COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL CODO 180,00 0,00 200 40
CO022 2025 COORDENADOR RELAÇÕES COM PODER LEGISLATIVO CODO 180,00 0,00 200 40
CO023 2025 COORDENADOR DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL TURISTICO CODO 180,00 0,00 200 40
CO024 2025 COORDENADOR FOMENTO AO ESPORTE AMADOR CODO 180,00 0,00 200 40
CO025 2025 COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO CODO 631,00 0,00 200 40
CO026 2025 COORDENADOR DA PRIMEIRA INFANCIA CODO 180,00 0,00 200 40
CO027 2025 COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CODO 200,00 0,00 200 40
CO048 2025 COORDENADOR DE ALMOXARIFADO CODO 165,00 0,00 200 40
CO029 2025 COORDENADOR DE APOIO A JUVENTUDE E LAZER CODO 180,00 0,00 200 40
CO030 2025 COORDENADOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL CODO 250,00 0,00 200 40
CO031 2025 COORDENADOR DE EVENTOS CODO 180,00 0,00 200 40
CO032 2025 COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL CODO 125,00 0,00 200 40
CO033 2025 COORDENADOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CODO 180,00 0,00 200 40
CO034 2025 COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA TURISTICO CODO 180,00 0,00 200 40
CO035 2025 COORDENADOR DE LICITAÇÃO CODO 180,00 0,00 200 40
CO036 2025 COORDENADOR DE PROJETOS E PARCERIAS CODO 180,00 0,00 200 40
CO037 2025 COORDENADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CODO 90,00 0,00 200 40
CO038 2025 COORDENADOR DE TURISMO CODO 180,00 0,00 200 40
CO039 2025 COORDENADOR DE ALMOXARIFADO CODO 631,00 0,00 200 40
CO040 2025 COORDENADOR DO CREAS CODO 180,00 0,00 200 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024