PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 22/10/2024 17:02 - 25/10/2024 10:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/10/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI |
| 22/10/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Serviço de Remendo de Pneus de Ambulância | SERVIÇO | 150 |
| 2 | Serviço de Remendo de Pneus de Caminhonete | SERVIÇO | 130 |
| 3 | Serviço de Remendo de Pneus de Carro Popular | SERVIÇO | 220 |
| 4 | Serviço de Remendo de Pneus de Moto | SERVIÇO | 30 |
| 5 | Serviço de Troca de Pneus de Ambulância | SERVIÇO | 150 |
| 6 | Serviço de Troca de Pneus de Caminhonete | SERVIÇO | 130 |
| 7 | Serviço de Troca de Pneus de Carro Popular | SERVIÇO | 220 |
| 8 | Serviço de Troca de Pneus de Moto | SERVIÇO | 30 |
DATA: 25/10/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 22/10/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO