PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 17/09/2024 15:53 - 20/09/2024 10:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 17/09/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI |
| 17/09/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANEGÓGRAFO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | TECIDO BRIM LEVE COM 1, 60 DE LARGURA 100% ALGODAO PEÇA COM 100 MTS. | PEÇA | 3 |
| 2 | TECIDO BRIM PESADO COM 1, 60 DE LARGURA 100% ALGODAO PEÇA COM 50 MTS. | PEÇA | 4 |
| 3 | TECIDO FELPA 100% ALGODÃO COM 1,40 DE LARGURA PEÇA COM 40 MTS. | PEÇA | 2 |
| 4 | TECIDO NAPA LISA COM 1,40 DE LARGURA PEÇA COM 50 MTS. | PEÇA | 3 |
| 5 | TECIDO PARA CUEIRO COM 0,80DE LARGURA 100% ALGODÃO PEÇA COM 30 MTS FLANELADO LISO. | PEÇA | 4 |
| 6 | TECIDO PERCAL COM 2, 20 DE LARGURA 100% ALGODÃO PEÇA COM 50 MTS. | PEÇA | 10 |
| 7 | TECIDO PERCAL COM 2,50 DE LARGURA 61% ALGODÃO 39% POLIESTRE PEÇAS COM 50 MTS. | PEÇA | 6 |
| 8 | TECIDO SARJA 80 POR 23 PEÇA COM 30MTS. | PEÇA | 3 |
| 9 | TECIDO TACTEL 100% POLIESTER COM 1, 60 DE LARGURA PEÇA COM 120 MTS. | PEÇA | 2 |
| 10 | TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO 1, 50 LARGURA PEÇA COM 50 MTS. | PEÇA | 4 |
DATA: 20/09/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 17/09/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO