PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 05/05/2026 15:00 - 08/05/2026 15:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 05/05/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI |
| 05/05/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU DE AMBULANCIA | SERVIÇO | 450 |
| 2 | SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU DE CAMINHONETE | SERVIÇO | 50 |
| 3 | SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU DE CARRO POPULAR | SERVIÇO | 250 |
| 4 | SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU DE FURGÃO | UNIDADE | 50 |
| 5 | SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU DE MOTO | SERVIÇO | 30 |
| 6 | SERVIÇO DE REMENDO DE PNEU DE CAMINHÃO BAÚ | UNIDADE | 50 |
| 7 | SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DE AMBULANCIA | SERVIÇO | 300 |
| 8 | SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DE CAMINHONETE | SERVIÇO | 50 |
| 9 | SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DE CARRO POPULAR | SERVIÇO | 250 |
| 10 | SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DE FURGÃO | UNIDADE | 150 |
| 11 | SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DE MOTO | SERVIÇO | 50 |
| 12 | SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DE CAMINHÃO BAÚ | UNIDADE | 50 |
DATA: 08/05/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 05/05/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO