RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 221 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 4.235,49 558,47 3.677,02
ADVOGADO(A) 6.000,00 544,02 5.455,98
AGENTE ADMINISTRATIVO 2.922,44 271,97 2.650,47
AGENTE ADMINISTRATIVO 200 H/M 284.501,54 81.975,08 202.526,46
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 367.684,80 117.207,94 250.476,86
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 145.616,68 39.927,80 105.688,88
AGENTE DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR-ETP 2.600,00 221,61 2.378,39
AGENTE DE PLANO DE CONTRATACAO ANUAL-PCA 3.466,66 353,32 3.113,34
AGENTE DOCS FORMALIZACAO DE DEMANDA-DFD 3.466,66 415,44 3.051,22
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 68.297,92 23.871,15 44.426,77
AJUDANTE DE FARMACIA 9.272,12 1.469,38 7.802,74
ALMOXARIFE 200 H/M 1.833,18 193,92 1.639,26
ASSESSOR ASSIST. SOCIAL-CENTRAL DE LEITO 3.000,00 1.322,01 1.677,99
ASSESSOR DE COMUNICAÇÕES 6.944,44 916,45 6.027,99
ASSESSOR DE PATRIMONIO 3.000,00 242,82 2.757,18
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 6.101,42 1.269,82 4.831,60
ASSESSOR DE PROJETOS 3.000,00 258,81 2.741,19
ASSESSOR ESPECIAL 12.000,00 970,92 11.029,08
ASSESSOR FINANCEIRO 8.101,42 1.990,80 6.110,62
ASSESSOR JURIDICO 21.101,42 2.616,67 18.484,75
ASSESSOR JURIDICO - A.M.A 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR TEC. DE FISCALIZACAO AMBIENTAL 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR TECNICO 2.824,00 591,24 2.232,76
ASSESSOR TECNICO DE LICENCIAMENTO 6.000,00 476,46 5.523,54
ASSISTENTE SOCIAL 77.999,32 14.019,76 63.979,56
ASSITENTE DE APOIO DA EDUCACAO ESPECIAL 146.266,67 16,66 146.250,01
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2.315,68 844,67 1.471,01
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 6.889,14 3.559,80 3.329,34
AUXILIAR DE EDUCACAO INFANTIL 48.500,00 0,00 48.500,00
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 73.369,22 24.422,02 48.947,20
AUXILIAR DE LABOLATORIO 6.691,87 2.324,28 4.367,59
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 21.113,82 6.294,07 14.819,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 100 H/M 2.873,42 768,72 2.104,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 200 H/M 442.954,97 146.181,73 296.773,24
CARREGADOR 13.769,36 4.264,22 9.505,14
CHEFE DE GABINETE 7.000,00 4.285,07 2.714,93
CHEFE DE NUCLEO DE LIMPEZA 8.596,08 635,40 7.960,68
CHEFE DE PRODUCAO ARTESANAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO NUCLEO CIDADANIA 188,27 14,12 174,15
CHEFE DO NUCLEO DE FUTEBOL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO DE VEICULO 1.412,00 105,90 1.306,10
CIRURGIAO DENTISTA 43.362,83 15.397,94 27.964,89
CONDUTOR DE AMBULANCIA 92.637,69 36.582,12 56.055,57
CONSELHEIRO TUTELAR 12.500,00 1.145,10 11.354,90
CONTADOR 7.609,32 1.837,55 5.771,77
CONTINUO 200 H/M 3.052,48 519,50 2.532,98
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 821,65 4.178,35
COORD. CONTRA O TRABALHO ESCRAVO 1.412,00 123,90 1.288,10
COORD. CONTRA O TRABALHO INFANTIL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2.000,00 157,64 1.842,36
COORDENADOR DE CONTRATOS 2.280,00 964,82 1.315,18
COORDENADOR DE EDUCACAO AMBIENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE EVENTOS 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE FISCALIZACAO AMBIENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE GESTAO 1.512,04 109,32 1.402,72
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE LICITACAO 1.800,00 140,82 1.659,18
COORDENADOR DE OPERAÇÃO DO CADÚNICO 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE OUVIDORIA 1.536,08 105,90 1.430,18
COORDENADOR DE TURISMO 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DISTRITAL 14.182,04 1.059,00 13.123,04
COORDENADOR DO ALMOXARIFADO 188,27 14,12 174,15
COORDENADOR DO PREGAO 1.907,54 173,22 1.734,32
COORDENADOR FINANCEIRO - A.M.A 2.500,00 203,82 2.296,18
COZINHEIRO(A) 10.253,90 4.309,39 5.944,51
DIGITADOR 200 H/M 28.194,40 5.502,35 22.692,05
DIRETOR ADMINISTRATIVO 240,00 18,00 222,00
DIRETOR DA CENTRAL DE REGULACAO 2.394,00 194,28 2.199,72
DIRETOR DE AGRICULTURA 1.450,00 109,32 1.340,68
DIRETOR DE ALMOXARIFADO 240,00 18,00 222,00
DIRETOR DE APOIO A JUVENTUDE E LAZER 1.450,00 109,32 1.340,68
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO 6.101,42 3.650,51 2.450,91
DIRETOR DE EVENTOS 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE GESTAO 2.900,00 726,01 2.173,99
DIRETOR DE LIMPEZA 1.450,00 127,32 1.322,68
DIRETOR DE PECUARIA 1.450,00 109,32 1.340,68
DIRETOR DE PESCA 1.450,00 109,32 1.340,68
DIRETOR DE TRANSPORTE 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO 1.450,00 109,32 1.340,68
DIRETOR DO CADUNICO/PBF 1.474,04 141,90 1.332,14
DIRETOR EXECUTIVO DO HOSPITAL 2.000,00 158,82 1.841,18
EDUCADOR FISICO 7.562,04 569,10 6.992,94
EDUCADOR SOCIAL 2.824,00 211,80 2.612,20
EDUCADOR(A) FISICO 15.676,60 7.479,81 8.196,79
ENFERMEIRO CAPS 22.869,74 8.105,16 14.764,58
ENFERMEIRO DO HOSPITAL 41.894,63 15.485,44 26.409,19
ENFERMEIRO DO PSF 200H/M 156.506,46 55.310,20 101.196,26
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.349,92 1.505,01 1.844,91
ENTREVISTADOR 15.247,46 1.143,72 14.103,74
FARMACEUTICO 6.602,34 2.439,21 4.163,13
FISCAL DE CONTRATO 20.200,00 1.751,86 18.448,14
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 0,00 0,00 0,00
FISCAL DE TRIBUTOS 25.488,73 9.174,90 16.313,83
FISCAL VIGILANCIA SANITARIA 4.668,27 623,07 4.045,20
FISIOTERAPEUTA 50.390,91 18.019,18 32.371,73
FONOAUDIOLOGO 6.979,46 1.510,13 5.469,33
GERENTE ADMINISTRATIVO DO TRANSPORTE 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE AGRICULTURA 1.412,00 123,90 1.288,10
GERENTE DE COMUNICAÇÃO 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE CONTROLE E GESTAO 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE CULTURA 1.474,04 105,90 1.368,14
GERENTE DE EDIFICACOES 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE ESPORTE 1.412,00 141,90 1.270,10
GERENTE DE FARMACIA 1.474,04 105,90 1.368,14
GERENTE DE FISCALIZACAO 3.333,89 132,37 3.201,52
GERENTE DE GESTAO 2.824,00 1.064,90 1.759,10
GERENTE DE NUCLEO 2.900,00 218,64 2.681,36
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOXARIFADO 1.450,00 109,32 1.340,68
GERENTE DE OBRAS 188,27 14,12 174,15
GERENTE DE PARCERIAS INSTITUCIONAL 12.000,00 952,92 11.047,08
GERENTE DE PATRIMONIO 1.474,04 105,90 1.368,14
GERENTE DE PECUARIA 1.536,08 105,90 1.430,18
GERENTE DE PESCA 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE RECURSOS HIDRICOS 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE TRANSPORTE 8.157,87 136,50 8.021,37
GERENTE DO NUCLEO DE CONTRATOS 1.450,00 109,32 1.340,68
GESTOR DE CONTRATOS 4.333,33 726,62 3.606,71
GUARDA MUNICIPAL 59.021,33 21.399,88 37.621,45
JARDINEIRO 200H/M 9.397,92 2.570,84 6.827,08
MAQUEIRO 11.500,19 5.649,49 5.850,70
MEDICO CLINICO GERAL 64.808,04 31.653,38 33.154,66
MEDICO GINECO-OBSTETRA 13.868,73 3.524,67 10.344,06
MEMBROS DA DEPREV 2.824,00 301,80 2.522,20
MEMBROS DA JARI 1.412,00 105,90 1.306,10
MERENDEIRA 200 H/M 40.722,66 13.533,34 27.189,32
MONITOR DE ARTES E CULTURA 200 H/M 17.761,02 5.099,22 12.661,80
MONITOR DE DANCA 200 H/M 0,00 0,00 0,00
MONITOR DE INFORMATICA 200 H/M 6.970,98 1.747,95 5.223,03
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 77.633,34 0,00 77.633,34
MOTORISTA 200 H/M 16.082,74 3.815,78 12.266,96
MOTORISTA CNH-AB 6.470,28 1.398,54 5.071,74
MOTORISTA CNH-D 68.561,14 15.892,63 52.668,51
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR I 7.457,51 1.531,21 5.926,30
NUTRICIONISTA 23.844,38 4.839,52 19.004,86
ODONTOLOGO PSF 7.359,83 1.651,26 5.708,57
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 8.037,92 2.140,73 5.897,19
OPERADOR DE REPROGRAFIA 200 H/M 5.753,90 2.773,61 2.980,29
ORIENTADOR SOCIAL 21.614,28 1.588,50 20.025,78
OUVIDOR GERAL 3.000,00 272,01 2.727,99
PARTEIRA 280,00 0,00 280,00
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 100H 772.781,98 65.553,47 707.228,51
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 105H 4.809,60 390,50 4.419,10
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 110H 48.477,82 4.077,91 44.399,91
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 115H 2.633,83 215,86 2.417,97
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 120H 27.483,50 2.340,20 25.143,30
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 125H 2.862,86 242,36 2.620,50
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 130H 8.932,14 791,30 8.140,84
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 140H 16.032,05 1.597,30 14.434,75
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 150H 24.200,77 2.825,83 21.374,94
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 160H 3.664,46 422,05 3.242,41
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 170H 7.786,98 940,72 6.846,26
PEB - I - CLASSE I - REF 01 - 200H 13.741,74 2.059,58 11.682,16
PEB I - CLASSE I - REF 01 - 200H 9.619,21 1.957,44 7.661,77
PEB I - CLASSE I - REF 04 - 100H 27.172,65 10.699,43 16.473,22
PEB I - CLASSE I - REF 04 - 200H 9.916,32 5.161,57 4.754,75
PEB I - CLASSE I - REF 05 - 100H 15.295,92 7.129,66 8.166,26
PEB I - CLASSE II - REF 01 - 100H 10.189,01 1.832,98 8.356,03
PEB I - CLASSE II - REF 02 - 200H 5.158,49 962,38 4.196,11
PEB I - CLASSE II - REF 03 - 100H 25.955,14 8.197,17 17.757,97
PEB I - CLASSE III - REF 01 - 100H 12.402,81 4.804,16 7.598,65
PEB I - CLASSE III - REF 02 - 100H 44.226,16 12.708,90 31.517,26
PEB I - CLASSE III - REF 03 - 100H 31.262,37 9.368,43 21.893,94
PEB I - CLASSE III - REF 03 - 200H 6.164,84 3.762,30 2.402,54
PEB I - CLASSE III - REF 04 - 100H 72.327,60 31.573,09 40.754,51
PEB I - CLASSE III - REF 04 - 200H 6.288,16 1.401,76 4.886,40
PEB I - CLASSE III - REF 05 - 100H 151.614,23 58.765,04 92.849,19
PEB I - CLASSE III - REF 06 - 100H 9.909,50 3.191,78 6.717,72
PEB I - CLASSE IV - REF 01 - 100H 6.789,82 765,63 6.024,19
PEB II - CLASSE I - REF 01 - 100H 21.196,11 6.984,41 14.211,70
PEB II - CLASSE I - REF 01 - 200H 15.122,38 3.652,02 11.470,36
PEB II - CLASSE I - REF 03 - 200H 58.548,75 28.699,09 29.849,66
PEB II - CLASSE I - REF 04 - 200H 5.340,56 1.035,96 4.304,60
PEB II - CLASSE II - REF 01 - 100H 65.577,86 23.240,89 42.336,97
PEB II - CLASSE II - REF 01 - 200H 50.217,94 21.628,50 28.589,44
PEB II - CLASSE II - REF 02 - 100H 137.078,56 50.808,90 86.269,66
PEB II - CLASSE II - REF 02 - 200H 144.420,43 63.577,71 80.842,72
PEB II - CLASSE II - REF 03 - 100H 37.910,72 15.823,30 22.087,42
PEB II - CLASSE II - REF 03 - 200H 83.289,81 40.509,04 42.780,77
PEB II - CLASSE II - REF 04 - 100H 81.669,41 30.898,46 50.770,95
PEB II - CLASSE II - REF 04 - 200H 329.337,30 132.902,12 196.435,18
PEB II - CLASSE II - REF 05 - 100H 220.273,30 74.352,69 145.920,61
PEB II - CLASSE II - REF 05 - 200H 788.154,28 321.957,07 466.197,21
PEB II - CLASSE II - REF 06 - 100H 34.145,83 13.263,99 20.881,84
PEB II - CLASSE II - REF 06 - 200H 520.748,27 196.771,47 323.976,80
PEB II - CLASSE III - REF 01 - 200H 7.973,14 4.624,04 3.349,10
PEB II - CLASSE III - REF 03 - 200H 7.081,47 1.708,23 5.373,24
PEB II - CLASSE III - REF 04 - 200H 25.752,93 10.485,56 15.267,37
PENSIONISTA 3.531,62 503,44 3.028,18
PREFEITO 15.000,00 3.835,77 11.164,23
PRES. DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO 5.000,00 853,96 4.146,04
PRESIDENTE AMA 6.000,00 2.516,55 3.483,45
PRESIDENTE DA COMIS LICITAÇÃO E CONTRATO 3.000,00 290,01 2.709,99
PRESIDENTE DA JARI 1.800,00 140,82 1.659,18
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 4.383,31 2.616,69
PROF.EDUC.BASIC. I - REF 01 - 100 CONTR. 791,93 55,82 736,11
PSICOLOGO 27.379,66 6.034,00 21.345,66
RECEPCIONISTA 11.088,10 3.372,49 7.715,61
SECR. ESCOLAR CLASS-A REF.1-200 H/M 19.311,57 5.698,84 13.612,73
SECR. ESCOLAR CLASS-A REF.6-200 H/M 15.508,42 5.306,69 10.201,73
SECR. ESCOLAR CLASS-A REF.8-200 H/M 9.980,72 3.349,22 6.631,50
SECR. ESCOLAR CLASS-B REF.6-200 H/M 16.283,02 6.530,39 9.752,63
SECR. ESCOLAR CLASS-B REF.8-200 H/M 28.251,74 7.733,98 20.517,76
SECRETARIO ADJUNTO 66.250,00 14.868,74 51.381,26
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 32.083,33 1.887,70 30.195,63
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.000,00 2.574,52 4.425,48
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA 32.083,33 2.935,28 29.148,05
SECRETARIO DE SAUDE 32.083,33 4.083,33 28.000,00
SECRETARIO MUNICIPAL 73.305,56 20.682,67 52.622,89
SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 853,96 4.146,04
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3.800,00 458,65 3.341,35
TECNICO AGRICULA 3.581,72 299,10 3.282,62
TECNICO DE ENFERMAGEM 200H/M 80.277,61 23.266,08 57.011,53
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR 5.066,67 878,29 4.188,38
TECNICO EM RAIO X 29.599,82 6.616,52 22.983,30
TELEFONISTA 9.340,52 2.496,18 6.844,34
TERAPEUTA OCUPACIONAL 13.723,76 3.675,27 10.048,49
VICE-PREFEITO 10.000,00 6.009,36 3.990,64
VIGIA 200 H/M 223.421,47 65.104,73 158.316,74
VISITADOR CRIANCA FELIZ 22.333,12 1.670,04 20.663,08
TOTAL GERAL 7.852.284,44 2.307.444,04 5.544.840,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito