Elemento | Código do elemento | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 31900400 | 806.066,55 | 161.213,31 | 161.213,31 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 44905200 | 2.197.473,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 33903000 | 3.292.443,95 | 5.689,80 | |
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA | 33903200 | 1.410.000,00 | 112.800,00 | 112.800,00 |
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA | 33903900 | 3.825.380,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
www.trairi.ce.gov.brEmitido dia 08/09/2024 às 04:31:57 |