DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 95.000,00 36.962,54 58.037,46
BOLSISTA 271.466,67 233,33 271.233,34
CARGO ELETIVO 25.000,00 9.845,13 15.154,87
CEDIDO 6.025,32 2.427,44 3.597,88
CEDIDOS EXTERNO 39.936,43 9.255,84 30.680,59
COMISSIONADO 290.397,91 45.825,72 244.572,19
CONS TUTELARES 12.500,00 1.145,10 11.354,90
CONTRATO 1.047.051,17 91.639,70 955.411,47
EFETIVO 5.758.613,65 2.081.371,44 3.677.242,21
PENSIONISTA 3.811,62 503,44 3.308,18
www.trairi.ce.gov.br
Emitido dia 19/05/2024 às 12:26:52