Descrição | Unid. medida | Grupo | Sub grupo | Especificação |
AC BARICITINIBE 4 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AC CABERGOLINA 0,5 COMP | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AC DAPAGLIFLOZINA 10 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AC HIDROXICLOROQUINA 400 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AC METOTREXATO 2,5 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AC OLANZAPINA 5 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AC OLAZAPINA 10 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AC PRAMIPEXOL 0,5 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AC QUETIAPINA 200 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AC QUETIAPINA 25 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AC QUETIAPINA 300 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AC TRIPTORRELINA 11,25 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
www.trairi.ce.gov.brEmitido dia 16/09/2025 às 12:56:30 |